CPU | 全志A20架构,主频1.5G |
|
|
内存 | DDR3 1G |
内置存储器 | NAND FLASH 4G |
存储器扩展 | 最高支持32GB的TF卡扩展 |
WiFi | 内置WiFi模块,802.11b/g/n |
文件系统 | |
操作系统 | Android 4.2.2 |
语言 | 简体中文、繁体、英语、法语、德语、意大利语、日文、韩文、俄文、西班牙、波兰、捷克等多种语言 |
网络功能 | |
文件格式 | WORD,EXCEL,POWERPOINT,PDF,JPG |
视频播放格式 | 支持AVI(H.264、DIVX、DIVX、XVID), rm,rmvb, MKV(H.264、DIVX、DIVX、XVID),WMV,MOV,MP4(.H.264、MPEG、DIVX、XVID),DAT(VCD格式),VOB(DVD格式),PMP,MPEG,.MPG,, FLV(H.263,H.264),ASF ,TS, TP,3GP,MPG等30种格式以上 |
解码分辨率 | 最高分辨率1280*1024 |
视频输出 | 最大支持1080P全高清输出 |
基本接口 | |
USB2.0接口 | 1个USB HOST,1个USB OTG |
UART扩展口 | 2个 |
LVDS输出 | 1个,可直接驱动50/60Hz液晶屏 |
HDMI输入 | 1个,HDMI 标准接口输入 |
VGA输入 | 1个,VGA标准接口输入 |
音频输入 | 1个 |
音频输出 | 功放输出,可直接驱动2*10W/8Ω喇叭 |
TF卡 | 1个标准TF卡插槽 |
3G接口 | 1个Mini PCI-E 标准插槽 |
SIM卡 | 1个标准SIM卡插槽 |
LAN | RJ45标准接口 |
IR | IR遥控头接口 |
MicroPhone | 1个麦克风 |
RTC实时时钟 | 1个时钟电池座 |
液晶背光接口 | |
其他功能 | |
触摸屏 | 支持电容、电阻、红外触摸屏 |
其他输入设备 | 支持USB键盘、鼠标 |
显示器 | 尺寸17、分辨率:1280*1024 、屏幕比例:4:3、面板颜色:黑色、显示面积:337.92*270.336(mm) |
语音功能 | 支持 |
视频功能 | 支持USB摄像头,CSI摄像头 |
电气指标 | |
电源输入 | 开关电源(含12V,5V),详见接口说明:电源输入接口 |
工作环境 | |
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 10%~90%,无凝露 |
存储温度 | -20℃~70℃,推荐5℃~35℃ |
兴万达生产线电子看板系统--液晶电子看板显示系统